| Ranglijst Laddercompetitie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 15 seizoen 11/12 | ||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | R | V | W | StartPtn |
| 01 | Casper | Verhoeve | 59 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 02 | Koen de | Paauw | 55 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 03 | Lars de | Paauw | 48 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 04 | Arne | Steemers | 43 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 05 | Levi van | Hees | 38 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 06 | Tessa | Steemers | 35 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 07 | Geert Harmen | Veenstra | 30 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 08 | Jeroen | Scholten | 30 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 09 | Jelle | Westerhof | 29 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 10 | Jelle | Palstra | 27 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Lars | Klomp | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Danyal | Corumlu | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Mark de | Kuijer | 16 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Axel | Vos | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Luc | Giliam Bruel | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 16 | Victor | Wendel | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | Lucas de | Laet | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Yannick | Schupp | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Leonard | Kooij | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sijmen de | Gooijer | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Sophie | Kokkeler | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gido | Steemers | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Qurijn | Kokkeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


