| Ranglijst Laddercompetitie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 18 seizoen 11/12 | ||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | R | V | W | StartPtn |
| 01 | Casper | Verhoeve | 74 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| 02 | Koen de | Paauw | 65 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 03 | Lars de | Paauw | 49 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 04 | Arne | Steemers | 44 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 05 | Levi van | Hees | 43 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 06 | Lars | Klomp | 38 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 07 | Geert Harmen | Veenstra | 36 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 08 | Tessa | Steemers | 36 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 09 | Jeroen | Scholten | 30 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Jelle | Westerhof | 29 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 11 | Jelle | Palstra | 28 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 12 | Axel | Vos | 25 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Mark de | Kuijer | 20 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | Victor | Wendel | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | Danyal | Corumlu | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Yannick | Schupp | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Leonard | Kooij | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Luc | Giliam Bruel | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | Lucas de | Laet | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sijmen de | Gooijer | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Gido | Steemers | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Sophie | Kokkeler | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Qurijn | Kokkeler | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Mehdi | Alaovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ruben de | Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


