Schaakvereniging Het Kasteel te IJsselstein

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ladderstand na 4 maart

 

Ranglijst Laddercompetitie A
na ronde 23 seizoen 09/10
Nr Voornaam Naam Score Gesp. W R V
1 Thijs van der Horst 44 18 8 0 10
2 Jelle Westerhof 43 16 7 1 8
3 Joram van Dijk 42 12 7 1 4
4 Michiel Westerhof 39 13 10 0 3
5 Chiel de Groot 37 16 6 0 10
6 Koen de Paauw 35 13 7 1 5
7 Tom Spliet 33 12 4 3 5
8 Larsson de Laet 16 8 2 0 6

 

Ranglijst Laddercompetitie B
na ronde 15 seizoen 09/10
Nr Voornaam Naam Score Gesp. W R V
01 Floris Seelen 29 4 2 2 0
02 Efe Tan Kansu 24 9 5 2 2
03 Cezar Schmieman 23 5 2 1 2
04 Casper Verhoeve 20 9 4 3 2
05 Lars van Amerongen 17 5 2 2 1
06 Marijn Koppe 17 7 0 4 3
07 Arne Steemers 14 4 2 1 1
08 Yannick Schupp 14 8 0 6 2
09 Tommy de Laet 13 4 1 2 1
10 Victor Wendel 12 4 3 1 0
11 Steffen Fricke 12 6 2 2 2
12 Lars de Paauw 11 5 3 0 2
13 Luca Fricke 11 4 2 1 1
14 Robur Koppe 10 4 0 3 1
15 Sofia Seelen 10 4 2 0 2
16 Mark de Kuijer 9 5 2 0 3
17 Danyal Corundu 9 6 1 1 4
18 Myrthe Veraart 8 5 1 1 3
19 Lucas de Laet 2 2 0 0 2

 

 

 

Snel naar