Schaakvereniging Het Kasteel te IJsselstein

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Junioren
Uitslag schoolschaken 2010

De Ark van Noach kampioen schoolschaken 2010

Afgelopen woensdag 17 februari is het schoolschaaktoernooi basisonderwijs in IJsselstein geweest. Evenals andere jaren heeft het Polderheem de locatie weer beschikbaar gesteld.

15 teams van 9 verschillende basisscholen speelden om het kampioenschap van IJsselstein. Uiteindelijk won het team van "De Ark van Noach" het toernooi. Dit team bestond uit Hugo Beumer, Arne Steemers, Roy Pardoel, Gavin de Graaf, en Simon Berkulo. Dit winnende team mag dan ook doorgaan naar de regionale schaakkampioenschappen van de provincie Utrecht.

De strijd om de tweede en derde plaats was erg spannend. De teams van de Nicolaasschool en de Pijler (locatie Groenvliet) hadden evenveel wedstrijdpunten. Het aantal bordpunten gaf uiteindelijk de doorslag. Met anderhalve bordpunt meer is het team van "de Nicolaasschool" tweede geworden.

De organisatie was in het handen schaakvereniging "Het Kasteel" te IJsselstein.

Lees meer...
 
Eindstand Laddercompetities
Ranglijst Laddercompetitie A
na ronde 37 seizoen 09/10
Nr Voornaam Naam Score Gesp. W R V
1 Michiel Westerhof 72 27 18 0 9
2 Jelle Westerhof 71 25 13 1 11
3 Tom Spliet 67 25 10 3 12
4 Thijs van der Horst 63 27 11 1 15
5 Koen de Paauw 62 26 12 2 12
6 Joram van Dijk 60 17 12 1 4
7 Chiel de Groot 59 19 8 0 11
8 Jonathan van Dijk 23 10 5 0 5
9 Larsson de Laet 22 14 2 0

1

 

Ranglijst Laddercompetitie B
na ronde 27 seizoen 09/10
Nr Voornaam Naam Score Gesp. W R V
01 Floris Seelen 44 5 3 2 0
02 Efe Tan Kansu 39 11 7 2 2
03 Mark de Kuijer 39 15 12 0 3
04 Cezar Schmieman 33 8 4 1 3
05 Casper Verhoeve 33 14 7 5 2
06 Myrthe Veraart 28 13 7 1 5
07 Lars van Amerongen 25 8 4 3 1
08 Victor Wendel 25 11 4 5 2
09 Marijn Koppe 24 10 0 5 5
10 Arne Steemers 23 6 4 1 1
11 Sofia Seelen 23 10 5 1 4
12 Luca Fricke 22 11 4 1 6
13 Steffen Fricke 21 13 3 2 8
14 Danyal Corundu 20 13 2 3 8
15 Robur Koppe 19 9 1 5 3
16 Yannick Schupp 19 11 0 8 3
17 Lars de Paauw 17 11 3 0 8
18 Tommy de Laet 16 5 2 2 1
19 Geert Harmen Veenstra 10 7 1 1 5
20 Lucas de Laet 6 4 1 0 3
21 Maxim X 5 3 1 0 2

 

 

 
eindstanden onderlinge competitie

Hierbij de eindstand van de onderlinge competitie.

Winnaar is geworden Floris Seelen

 

Ranglijst Onderlinge competitie
na ronde 21 seizoen 09/10
No Subgrp Voornaam Naam Score Waarde Gesp. Gew Rem Verl
01 D* Floris Seelen 763,0 50 17 12 1 4
02 D Koen de Paauw 754,7 49 14 10 0 4
03 D Jelle Westerhof 617,0 48 15 8 1 6
04 A* Tom Spliet 603,5 47 18 10 3 5
05 D Joram van Dijk 595,0 46 18 11 0 7
06 C* Michiel Westerhof 583,8 45 15 7 1 7
07 D Cezar Schmieman 556,5 44 17 9 4 4
08 C Larsson de Laet 515,0 43 19 10 1 8
09 D Efe Tan Kansu 510,0 42 16 10 2 4
10 C Thijs van der Horst 451,2 41 18 6 5 7
11 E* Chiel de Groot 422,3 40 17 7 0 10
12 E Lucas de Laet 357,5 39 18 4 6 8
13 E Casper Verhoeve 354,5 38 16 5 2 9
14 D Tommy de Laet 338,7 37 17 5 2 10
15 D Robur Koppe 330,8 36 19 3 8 8
16 E Yannick Schupp 329,7 35 18 5 3 10
17 C Arne Steemers 317,5 34 6 5 0 1
18 D Marijn Koppe 315,2 33 18 3 6 9
19 F* Lars van Amerongen 263,0 32 18 3 3 12
20 D Lars de Paauw 216,8 31 6 3 0 3
21 A Jonathan van Dijk 189,0 30 2 1 0 1
 
eindstand bekercompetitie
Ranglijst Bekercompetitie A
na ronde 8 seizoen 09/10
Nr Voornaam Naam Score Gesp. W R V
1 Tom Spliet 20 8 6 0 2
2 Joram van Dijk 17 5 4 0 1
3 Michiel Westerhof 17 7 4 0 3
4 Larsson de Laet 16 8 4 0 4
5 Jelle Westerhof 16 8 4 0 4
6 Koen de Paauw 15 7 3 0 4
7 Chiel de Groot 13 7 2 0 5
8 Thijs van der Horst 11 6 1 0 5

 

Ranglijst Bekercompetitie B
cyclus 1 na ronde 8 seizoen 09/10
Nr Voornaam Naam Score Gesp. W R V
01 Floris Seelen 21 8 6 1 1
02 Efe Tan Kansu 20 6 6 0 0
03 Cezar Schmieman 19 7 5 1 1
04 Casper Verhoeve 16 6 3 1 2
05 Tommy de Laet 15 7 3 0 4
06 Yannick Schupp 15 8 3 1 4
07 Lucas de Laet 14 7 2 2 3
08 Robur Koppe 13 7 1 2 4
09 Lars van Amerongen 12 8 2 0 6
10 Marijn Koppe 10 8 1 0 7

 

 

 

Snel naar