| Ranglijst Onderlinge Competitie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 12 seizoen 11/12 | |||||||||
| Nr | Subgrp | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl |
| 01 | C* | Koen de | Paauw | 512,5 | 50 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 02 | C | Arne | Steemers | 482,0 | 49 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 03 | C | Jelle | Westerhof | 451,0 | 48 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 04 | D* | Geert Harmen | Veenstra | 339,0 | 47 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 05 | D | Lucas de | Laet | 337,0 | 46 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 06 | E* | Lars | Klomp | 335,0 | 45 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 07 | C | Lars de | Paauw | 319,0 | 44 | 12 | 7 | 0 | 5 |
| 08 | D | Leonard | Kooij | 303,5 | 43 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 09 | D | Yannick | Schupp | 287,0 | 42 | 12 | 6 | 1 | 5 |
| 10 | D | Casper | Verhoeve | 281,8 | 41 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | C | Victor | Wendel | 281,0 | 40 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 12 | C | Mark de | Kuijer | 254,0 | 39 | 12 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | C | Jeroen | Scholten | 246,2 | 38 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 14 | D | Jelle | Palstra | 226,7 | 37 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 15 | D | Levi van | Hees | 218,7 | 36 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| 16 | E | Gido | Steemers | 214,5 | 35 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 17 | D | Tessa | Steemers | 210,3 | 34 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| 18 | D | Luc | Giliam Bruel | 184,3 | 33 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 19 | C | Danyal | Corumlu | 136,7 | 32 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 20 | E | Axel | Vos | 129,0 | 31 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | E | Sijmen de | Gooijer | 111,7 | 30 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 22 | E | Sophie | Kokkeler | 76,5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |


