| Ranglijst Onderlinge Competitie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 13 seizoen 11/12 | |||||||||
| Nr | Subgrp | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl |
| 01 | C* | Koen de | Paauw | 562,0 | 50 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 02 | C | Arne | Steemers | 507,5 | 49 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 03 | C | Jelle | Westerhof | 493,5 | 48 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 04 | D* | Geert Harmen | Veenstra | 389,0 | 47 | 12 | 7 | 0 | 5 |
| 05 | D | Leonard | Kooij | 344,0 | 46 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 06 | D | Lucas de | Laet | 337,0 | 45 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 07 | E* | Lars | Klomp | 329,5 | 44 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 08 | D | Yannick | Schupp | 327,0 | 43 | 13 | 7 | 1 | 5 |
| 09 | C | Lars de | Paauw | 326,0 | 42 | 13 | 7 | 0 | 6 |
| 10 | D | Casper | Verhoeve | 322,3 | 41 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 11 | C | Victor | Wendel | 318,5 | 40 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 12 | D | Levi van | Hees | 256,0 | 39 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | C | Mark de | Kuijer | 251,5 | 38 | 13 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | C | Jeroen | Scholten | 250,3 | 37 | 12 | 5 | 1 | 6 |
| 15 | D | Jelle | Palstra | 231,7 | 36 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | D | Tessa | Steemers | 229,2 | 35 | 12 | 5 | 1 | 6 |
| 17 | D | Luc | Giliam Bruel | 219,0 | 34 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 18 | E | Gido | Steemers | 211,0 | 33 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| 19 | C | Danyal | Corumlu | 139,3 | 32 | 10 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | E | Axel | Vos | 137,2 | 31 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | C | Qurijn | Kokkeler | 132,0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | E | Sijmen de | Gooijer | 129,5 | 29 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 23 | E | Sophie | Kokkeler | 93,5 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 |


