| Ranglijst Onderlinge Competitie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 14 seizoen 11/12 | |||||||||
| Nr | Subgrp | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl |
| 01 | C* | Koen de | Paauw | 608,0 | 50 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 02 | C | Arne | Steemers | 552,5 | 49 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 03 | C | Jelle | Westerhof | 539,0 | 48 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 04 | D* | Geert Harmen | Veenstra | 408,5 | 47 | 13 | 7 | 1 | 5 |
| 05 | D | Yannick | Schupp | 371,5 | 46 | 14 | 8 | 1 | 5 |
| 06 | C | Lars de | Paauw | 371,0 | 45 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 07 | D | Lucas de | Laet | 354,0 | 44 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 08 | D | Casper | Verhoeve | 349,7 | 43 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 09 | E* | Lars | Klomp | 346,0 | 42 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 10 | D | Leonard | Kooij | 328,5 | 41 | 13 | 7 | 1 | 5 |
| 11 | C | Victor | Wendel | 320,5 | 40 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | C | Jeroen | Scholten | 284,2 | 39 | 13 | 6 | 1 | 6 |
| 13 | C | Mark de | Kuijer | 273,5 | 38 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 14 | D | Levi van | Hees | 257,0 | 37 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 15 | D | Jelle | Palstra | 250,0 | 36 | 11 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | D | Tessa | Steemers | 229,8 | 35 | 12 | 5 | 1 | 6 |
| 17 | D | Luc | Giliam Bruel | 221,7 | 34 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 18 | C | Qurijn | Kokkeler | 166,0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | C | Danyal | Corumlu | 139,3 | 32 | 11 | 0 | 3 | 8 |
| 20 | E | Axel | Vos | 137,2 | 31 | 9 | 0 | 2 | 7 |
| 21 | E | Sijmen de | Gooijer | 129,5 | 30 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 22 | E | Sophie | Kokkeler | 125,0 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | C | Ruben de | Vries | 121,3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |


