| Ranglijst Onderlinge Competitie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 15 seizoen 11/12 | |||||||||
| Nr | Subgrp | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl |
| 01 | C* | Koen de | Paauw | 656,0 | 50 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 02 | C | Arne | Steemers | 582,0 | 49 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 03 | C | Jelle | Westerhof | 582,0 | 48 | 13 | 10 | 1 | 2 |
| 04 | D* | Geert Harmen | Veenstra | 453,0 | 47 | 13 | 7 | 1 | 5 |
| 05 | D | Yannick | Schupp | 403,5 | 46 | 15 | 9 | 1 | 5 |
| 06 | C | Lars de | Paauw | 403,0 | 45 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 07 | D | Casper | Verhoeve | 397,3 | 44 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 08 | D | Lucas de | Laet | 395,5 | 43 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 09 | E* | Lars | Klomp | 388,0 | 42 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 10 | D | Leonard | Kooij | 327,0 | 41 | 14 | 7 | 1 | 6 |
| 11 | C | Victor | Wendel | 321,5 | 40 | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 12 | C | Jeroen | Scholten | 304,5 | 39 | 13 | 6 | 1 | 6 |
| 13 | D | Levi van | Hees | 291,7 | 38 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 14 | C | Mark de | Kuijer | 271,5 | 37 | 15 | 5 | 2 | 8 |
| 15 | D | Jelle | Palstra | 248,0 | 36 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 16 | D | Tessa | Steemers | 247,3 | 35 | 12 | 5 | 1 | 6 |
| 17 | D | Luc | Giliam Bruel | 221,7 | 34 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 18 | C | Qurijn | Kokkeler | 198,0 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | E | Sophie | Kokkeler | 156,0 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | C | Danyal | Corumlu | 139,3 | 31 | 12 | 0 | 3 | 9 |
| 21 | E | Axel | Vos | 137,2 | 30 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| 22 | C | Ruben de | Vries | 133,3 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | E | Sijmen de | Gooijer | 129,5 | 28 | 9 | 1 | 1 | 7 |


