| Ranglijst Onderlinge competitie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 16 seizoen 09/10 | |||||||||
| No | Subgrp | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl |
| 01 | D* | Floris | Seelen | 640,0 | 50 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 02 | D | Koen de | Paauw | 537,8 | 49 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 03 | D | Jelle | Westerhof | 473,0 | 48 | 12 | 7 | 0 | 5 |
| 04 | A* | Tom | Spliet | 467,5 | 47 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| 05 | C* | Michiel | Westerhof | 461,5 | 46 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 06 | D | Joram van | Dijk | 438,7 | 45 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 07 | C | Thijs van der | Horst | 415,2 | 44 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 08 | E* | Chiel de | Groot | 401,3 | 43 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 09 | D | Efe Tan | Kansu | 394,0 | 42 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 10 | D | Cezar | Schmieman | 385,0 | 41 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 11 | C | Larsson de | Laet | 366,5 | 40 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| 12 | E | Casper | Verhoeve | 322,5 | 39 | 11 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | D | Tommy de | Laet | 302,7 | 38 | 13 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | F* | Lars van | Amerongen | 268,5 | 37 | 13 | 3 | 3 | 7 |
| 15 | E | Lucas de | Laet | 260,0 | 36 | 15 | 3 | 5 | 7 |
| 16 | D | Marijn | Koppe | 245,5 | 35 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 17 | D | Robur | Koppe | 242,3 | 34 | 14 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | E | Yannick | Schupp | 199,5 | 33 | 14 | 2 | 3 | 9 |
| 19 | C | Arne | Steemers | 147,3 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | D | Lars de | Paauw | 117,8 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |


