| Ranglijst Bekercompetitie A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 8 seizoen 09/10 | |||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | W | R | V |
| 1 | Tom | Spliet | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Joram van | Dijk | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Michiel | Westerhof | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Larsson de | Laet | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Jelle | Westerhof | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Koen de | Paauw | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Chiel de | Groot | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Thijs van der | Horst | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Ranglijst Bekercompetitie B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cyclus 1 na ronde 8 seizoen 09/10 | |||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | W | R | V |
| 01 | Floris | Seelen | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 02 | Efe Tan | Kansu | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 03 | Cezar | Schmieman | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 04 | Casper | Verhoeve | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 05 | Tommy de | Laet | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 06 | Yannick | Schupp | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 07 | Lucas de | Laet | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 08 | Robur | Koppe | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 09 | Lars van | Amerongen | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Marijn | Koppe | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 |


