Schaakvereniging Het Kasteel te IJsselstein

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Onderlinge Competitie Ronde 20

Uitslagen Onderlinge competitie ronde 20 gespeeld op 11-02-2010 seizoen 09/10

Voor de halve finale van de beker werd op 11 februari geloot en meteen gespeeld. Leo Keijzer en Fereydoun Ibrahimy gaan op basis van hun prestaties door naar de finale, ten koste van resp. Ben van Baren en Paul van der Lee.

 Witspeler                         Zwartspeler                     Uitslag

 Ben van       Baren             + Leo           Keijzer           ½-½
 Fereydoun     Ibranimy          + Paul van der  Lee               ½-½
 Nico van      Gils              + Manfred       Oorschot          0-1
 Gerrit van 't Hof               + Frans van der Kruk              0-1
 Chengiz       Zendedel          + Jack van      Gils              0-1
 Jan           Baars             + Arjan         Temmink           0-1
 Sander van denAkker             - Albert van    Rosmalen          1-0
 Hans          Grundeler         - Henk          Kok               1-0
 Sonja         Bakker            + Hans van      Vlodrop           0-1
 Gerrit van derKrift             - Bram          Bernhart          0-1

 Niet gespeeld                     Reden

 Wim           Huijbregtse         afgezegd
 Wout van      Leeuwen             afgezegd
 Gerald van derTier                afgezegd
 Paul          Fortuin             afgezegd
 Jalil         Milani              afgezegd
 Lou           Feenstra            afgezegd
 Harry         Ligtermoed          afgezegd
 Pravesh       Mahabali            afgezegd
 Jan van       Rosmalen            afgezegd
 Wim la        Maitre              afgezegd
 Guus          Verbeek             afgezegd
Ranglijst Onderlinge competitie
na ronde 20 seizoen 09/10
Nr. Vorig Voornaam Naam Waarde Score gespeeld Oneven Winst Remise Verlies Perc. Wit Zwart
01 (1) Manfred Oorschot 60 767,0 15 1 7 8 0 73 7 8
02 (2) Ben van Baren 59 678,5 17 1 7 9 1 68 9 8
03 (3) Paul van der Lee 58 625,7 15 1 6 7 2 63 8 7
04 (4) Leo Keijzer 57 622,0 16 0 7 8 1 69 7 9
05 (5) Frans van der Kruk 56 602,0 17 1 6 8 3 59 9 8
06 (8) Arjan Temmink 55 586,5 16 0 7 6 3 63 8 8
07 (7) Jack van Gils 54 582,0 14 0 6 4 4 57 6 8
08 (6) Nico van Gils 53 559,5 16 0 7 5 4 59 8 8
09 (10) Fereydoun Ibranimy 52 550,3 15 0 5 7 3 57 7 8
10 (9) Wim Huijbregtse 51 530,5 13 2 5 4 4 54 7 6
11 (11) Albert van Rosmalen 50 444,2 16 0 5 4 7 44 8 8
12 (15) Hans van Vlodrop 49 439,8 18 0 5 7 6 47 9 9
13 (12) Jan Baars 48 419,5 17 0 3 8 6 41 8 9
14 (17) Bram Bernhart 47 408,8 15 0 5 6 4 53 8 7
15 (14) Wout van Leeuwen 46 399,5 10 0 4 4 2 60 4 6
16 (13) Henk Kok 45 390,5 12 0 5 2 5 50 6 6
17 (16) Gerald van der Tier 44 388,7 9 0 4 1 4 50 4 5
18 (18) Paul Fortuin 43 310,3 9 1 3 1 5 39 4 5
19 (19) Chengiz Zendedel 42 284,5 16 1 4 1 11 28 8 8
20 (25) Hans Grundeler 41 281,3 6 0 2 2 2 50 4 2
21 (27) Sander van den Akker 40 271,0 3 1 3 0 0 100 2 1
22 (20) Guus Verbeek 39 263,0 6 1 3 1 2 58 3 3
23 (21) Sonja Bakker 38 258,3 11 0 3 0 8 27 6 5
24 (22) Gerrit van der Krift 37 250,2 10 1 2 3 5 35 5 5
25 (24) Jalil Milani 36 244,5 14 1 3 1 10 25 7 7
26 (23) Gerrit van 't Hof 35 244,5 18 1 4 3 11 31 10 8
27 (26) Lou Feenstra 34 218,3 11 1 1 2 8 18 6 5
28 (28) Harry Ligtermoed 33 77,0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 (29) Pravesh Mahabali 32 74,7 0 0 0 0 0 0 0 0
30 (30) Jan van Rosmalen 31 72,3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 (31) Wim la Maitre 30 70,0 1 0 0 0 1 0 0 1
 

Snel naar