Schaakvereniging Het Kasteel te IJsselstein

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Onderlinge Competitie Ronde 21

Uitslagen Onderlinge competitie ronde 21 gespeeld op 18-02-2010 seizoen 09/10

 Witspeler                         Zwartspeler                     Uitslag

 Paul van der  Lee               + Manfred       Oorschot          ½-½
 Frans van der Kruk              + Ben van       Baren             ½-½
 Leo           Keijzer           - Nico van      Gils              ½-½
 Arjan         Temmink           + Fereydoun     Ibranimy          1-0
 Jack van      Gils              - Henk          Kok               0-1
 Chengiz       Zendedel          - Albert van    Rosmalen          0-1
 Hans van      Vlodrop           + Gerrit van 't Hof               1-0
 Pravesh       Mahabali          - Gerrit van derKrift             1-0

 Niet gespeeld                     Reden

 Wim           Huijbregtse         afgezegd
 Jan           Baars               afgezegd
 Bram          Bernhart            afgezegd
 Wout van      Leeuwen             afgezegd
 Gerald van derTier                afgezegd
 Paul          Fortuin             afgezegd
 Hans          Grundeler           afgezegd
 Sander van denAkker               afgezegd
 Guus          Verbeek             afgezegd
 Sonja         Bakker              afgezegd
 Jalil         Milani              afgezegd
 Lou           Feenstra            afgezegd
 Harry         Ligtermoed          afgezegd
 Jan van       Rosmalen            afgezegd
 Wim la        Maitre              afgezegd
Ranglijst Onderlinge competitie
na ronde 21 seizoen 09/10
Nr. Vorig Voornaam Naam Waarde Score gespeeld Oneven Winst Remise Verlies Perc. Wit Zwart
01 (1) Manfred Oorschot 60 795,0 16 1 7 9 0 72 7 9
02 (2) Ben van Baren 59 706,0 18 1 7 10 1 67 9 9
03 (3) Paul van der Lee 58 653,7 16 1 6 8 2 63 9 7
04 (4) Leo Keijzer 57 647,5 17 0 7 9 1 68 8 9
05 (6) Arjan Temmink 56 638,0 17 0 8 6 3 65 9 8
06 (5) Frans van der Kruk 55 630,0 18 1 6 9 3 58 10 8
07 (8) Nico van Gils 54 588,5 17 0 7 6 4 59 8 9
08 (7) Jack van Gils 53 575,3 15 0 6 4 5 53 7 8
09 (10) Wim Huijbregtse 52 550,5 13 2 5 4 4 54 7 6
10 (9) Fereydoun Ibranimy 51 545,5 16 0 5 7 4 53 7 9
11 (11) Albert van Rosmalen 50 487,2 17 0 6 4 7 47 8 9
12 (12) Hans van Vlodrop 49 470,3 19 0 6 7 6 50 10 9
13 (16) Henk Kok 48 453,0 13 0 6 2 5 54 6 7
14 (13) Jan Baars 47 434,5 17 0 3 8 6 41 8 9
15 (14) Bram Bernhart 46 421,0 15 0 5 6 4 53 8 7
16 (15) Wout van Leeuwen 45 400,5 10 0 4 4 2 60 4 6
17 (17) Gerald van der Tier 44 386,2 9 0 4 1 4 50 4 5
18 (18) Paul Fortuin 43 310,3 9 1 3 1 5 39 4 5
19 (21) Sander van den Akker 42 291,0 3 1 3 0 0 100 2 1
20 (20) Hans Grundeler 41 282,8 6 0 2 2 2 50 4 2
21 (19) Chengiz Zendedel 40 277,3 17 1 4 1 12 26 9 8
22 (22) Guus Verbeek 39 266,5 6 1 3 1 2 58 3 3
23 (25) Jalil Milani 38 260,2 14 1 3 1 10 25 7 7
24 (23) Sonja Bakker 37 250,7 11 0 3 0 8 27 6 5
25 (24) Gerrit van der Krift 36 248,0 11 1 2 3 6 32 5 6
26 (26) Gerrit van 't Hof 35 240,0 19 1 4 3 12 29 10 9
27 (27) Lou Feenstra 34 231,7 11 1 1 2 8 18 6 5
28 (29) Pravesh Mahabali 33 113,0 1 0 1 0 0 100 1 0
29 (28) Harry Ligtermoed 32 74,7 0 0 0 0 0 0 0 0
30 (30) Jan van Rosmalen 31 72,3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 (31) Wim la Maitre 30 70,0 1 0 0 0 1 0 0 1
 

Snel naar