Schaakvereniging Het Kasteel te IJsselstein

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Onderlinge Competitie Ronde 22

Uitslagen Onderlinge competitie ronde 22 gespeeld op 25-02-2010 seizoen 09/10. Er werden slechts 4 partijen gespeeld. Kasteel 1 speelde namelijk op dezelfde avond een bondswedstrijd tegen Denk & Zet 1.

 Witspeler                         Zwartspeler                     Uitslag

 Manfred       Oorschot          - Paul          Fortuin           ½-½
 Gerrit van derKrift             - Leo           Keijzer           0-1
 Albert van    Rosmalen          - Gerrit van 't Hof               1-0
 Henk          Kok               - Lou           Feenstra          ½-½

 Niet gespeeld                     Reden

 Paul van der  Lee                 afgezegd
 Wim           Huijbregtse         afgezegd
 Jan           Baars               afgezegd
 Bram          Bernhart            afgezegd
 Wout van      Leeuwen             afgezegd
 Gerald van derTier                afgezegd
 Sander van denAkker               afgezegd
 Chengiz       Zendedel            afgezegd
 Guus          Verbeek             afgezegd
 Jalil         Milani              afgezegd
 Pravesh       Mahabali            afgezegd
 Harry         Ligtermoed          afgezegd
 Jan van       Rosmalen            afgezegd
 Wim la        Maitre              afgezegd
 Sonja         Bakker              oneven
 Ben van       Baren               vrijgesteld
 Arjan         Temmink             vrijgesteld
 Frans van der Kruk                vrijgesteld
 Nico van      Gils                vrijgesteld
 Jack van      Gils                vrijgesteld
 Fereydoun     Ibranimy            vrijgesteld
 Hans van      Vlodrop             vrijgesteld
 Hans          Grundeler           vrijgesteld
Ranglijst Onderlinge competitie
Nr. Vorig Voornaam Naam Waarde Score gespeeld Oneven Winst Remise Verlies Perc. Wit Zwart
01 (1) Manfred Oorschot 60 814,0 17 1 7 10 0 71 8 9
02 (2) Ben van Baren 59 743,8 18 1 7 10 1 67 9 9
03 (4) Leo Keijzer 58 686,8 18 0 8 9 1 69 8 10
04 (5) Arjan Temmink 57 678,0 17 0 8 6 3 65 9 8
05 (3) Paul van der Lee 56 672,5 16 1 6 8 2 63 9 7
06 (6) Frans van der Kruk 55 666,2 18 1 6 9 3 58 10 8
07 (7) Nico van Gils 54 625,0 17 0 7 6 4 59 8 9
08 (8) Jack van Gils 53 608,7 15 0 6 4 5 53 7 8
09 (10) Fereydoun Ibranimy 52 582,0 16 0 5 7 4 53 7 9
10 (9) Wim Huijbregtse 51 564,0 13 2 5 4 4 54 7 6
11 (11) Albert van Rosmalen 50 524,2 18 0 7 4 7 50 9 9
12 (12) Hans van Vlodrop 49 505,0 19 0 6 7 6 50 10 9
13 (13) Henk Kok 48 469,5 14 0 6 3 5 54 7 7
14 (14) Jan Baars 47 449,2 17 0 3 8 6 41 8 9
15 (15) Bram Bernhart 46 438,8 15 0 5 6 4 53 8 7
16 (16) Wout van Leeuwen 45 399,0 10 0 4 4 2 60 4 6
17 (17) Gerald van der Tier 44 388,7 9 0 4 1 4 50 4 5
18 (18) Paul Fortuin 43 341,3 10 1 3 2 5 40 4 6
19 (20) Hans Grundeler 42 316,5 6 0 2 2 2 50 4 2
20 (19) Sander van den Akker 41 302,8 3 1 3 0 0 100 2 1
21 (21) Chengiz Zendedel 40 292,2 17 1 4 1 12 26 9 8
22 (24) Sonja Bakker 39 283,0 11 1 3 0 8 27 6 5
23 (23) Jalil Milani 38 273,8 14 1 3 1 10 25 7 7
24 (27) Lou Feenstra 37 268,7 12 1 1 3 8 21 6 6
25 (22) Guus Verbeek 36 259,5 6 1 3 1 2 58 3 3
26 (25) Gerrit van der Krift 35 247,3 12 1 2 3 7 29 6 6
27 (26) Gerrit van 't Hof 34 240,5 20 1 4 3 13 28 10 10
28 (28) Pravesh Mahabali 33 112,0 1 0 1 0 0 100 1 0
29 (29) Harry Ligtermoed 32 74,7 0 0 0 0 0 0 0 0
30 (30) Jan van Rosmalen 31 72,3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 (31) Wim la Maitre 30 70,0 1 0 0 0 1 0 0 1
 

Snel naar