Schaakvereniging Het Kasteel te IJsselstein

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Onderlinge Competitie Ronde 23

Uitslagen Onderlinge competitie ronde 23 gespeeld op 04-03-2010 seizoen 09/10.

 Witspeler                         Zwartspeler                     Uitslag

 Arjan         Temmink           + Ben van       Baren             0-1
 Leo           Keijzer           - Bram          Bernhart          ½-½
 Nico van      Gils              - Hans          Grundeler         0-1
 Fereydoun     Ibranimy          + Hans van      Vlodrop           ½-½
 Jalil         Milani            - Sander van denAkker             ½-½
 Gerrit van 't Hof               + Chengiz       Zendedel          1-0
 Lou           Feenstra          + Gerrit van derKrift             ½-½

 Niet gespeeld                     Reden

 Wim           Huijbregtse         afgezegd
 Gerald van derTier                afgezegd
 Paul          Fortuin             afgezegd
 Sonja         Bakker              afgezegd
 Guus          Verbeek             afgezegd
 Pravesh       Mahabali            afgezegd
 Harry         Ligtermoed          afgezegd
 Jan van       Rosmalen            afgezegd
 Wim la        Maitre              afgezegd
 Manfred       Oorschot            vrijgesteld
 Paul van der  Lee                 vrijgesteld
 Frans van der Kruk                vrijgesteld
 Jack van      Gils                vrijgesteld
 Albert van    Rosmalen            vrijgesteld
 Henk          Kok                 vrijgesteld
 Jan           Baars               vrijgesteld
 Wout van      Leeuwen             vrijgesteld
Ranglijst Onderlinge competitie
na ronde 23 seizoen 09/10
Nr. Vorig Voornaam Naam Waarde Score gespeeld Oneven Winst Remise Verlies Perc. Wit Zwart
01 (1) Manfred Oorschot 60 855,0 17 1 7 10 0 71 8 9
02 (2) Ben van Baren 59 794,8 19 1 8 10 1 68 9 10
03 (3) Leo Keijzer 58 716,3 19 0 8 10 1 68 9 10
04 (5) Paul van der Lee 57 714,0 16 1 6 8 2 63 9 7
05 (6) Frans van der Kruk 56 712,7 18 1 6 9 3 58 10 8
06 (4) Arjan Temmink 55 673,2 18 0 8 6 4 61 10 8
07 (8) Jack van Gils 54 646,0 15 0 6 4 5 53 7 8
08 (7) Nico van Gils 53 626,3 18 0 7 6 5 56 9 9
09 (9) Fereydoun Ibranimy 52 606,0 17 0 5 8 4 53 8 9
10 (10) Wim Huijbregtse 51 579,5 13 2 5 4 4 54 7 6
11 (11) Albert van Rosmalen 50 562,0 18 0 7 4 7 50 9 9
12 (12) Hans van Vlodrop 49 530,0 20 0 6 8 6 50 10 10
13 (13) Henk Kok 48 508,0 14 0 6 3 5 54 7 7
14 (14) Jan Baars 47 481,0 17 0 3 8 6 41 8 9
15 (15) Bram Bernhart 46 470,8 16 0 5 7 4 53 8 8
16 (16) Wout van Leeuwen 45 429,0 10 0 4 4 2 60 4 6
17 (17) Gerald van der Tier 44 384,7 9 0 4 1 4 50 4 5
18 (19) Hans Grundeler 43 369,8 7 0 3 2 2 57 4 3
19 (18) Paul Fortuin 42 344,5 10 1 3 2 5 40 4 6
20 (20) Sander van den Akker 41 317,3 4 1 3 1 0 88 2 2
21 (24) Lou Feenstra 40 304,7 13 1 1 4 8 23 7 6
22 (23) Jalil Milani 39 294,5 15 1 3 2 10 27 8 7
23 (21) Chengiz Zendedel 38 291,3 18 1 4 1 13 25 9 9
24 (27) Gerrit van 't Hof 37 284,0 21 1 5 3 13 31 11 10
25 (26) Gerrit van der Krift 36 275,0 13 1 2 4 7 31 6 7
26 (22) Sonja Bakker 35 264,7 11 1 3 0 8 27 6 5
27 (25) Guus Verbeek 34 251,0 6 1 3 1 2 58 3 3
28 (28) Pravesh Mahabali 33 113,0 1 0 1 0 0 100 1 0
29 (29) Harry Ligtermoed 32 74,7 0 0 0 0 0 0 0 0
30 (30) Jan van Rosmalen 31 72,3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 (31) Wim la Maitre 30 70,0 1 0 0 0 1 0 0 1
 

Snel naar