Uitslagen Onderlinge competitie ronde 24 gespeeld op 11-03-2010 seizoen 09/10.
De strijd om de kampioenschap wordt nog spannender. Manfred verliest verrassend van de altijd sterk spelende Leo. Ben verdiende zijn punten door op deze avond in de externe competitie te spelen. Arjan laat zien dat hij zich heeft ontwikkeld tot een geduchte tegenstander. Zijn 9e overwinning tot nu toe in de competitie is niet mis.
Het icoon van de tweede, Jan Baars, versloeg de solide speler uit het eerste, Hans Grundeler. Bram en Wout deden van wat er van hun werd verwacht met hun overwinningen op resp. Gerrit en Wim. De rest van de partijen eindigde in remises.
Witspeler Zwartspeler Uitslag Leo Keijzer + Manfred Oorschot 1-0 Jack van Gils + Frans van der Kruk ½-½ Henk Kok + Arjan Temmink 0-1 Nico van Gils + Fereydoun Ibranimy ½-½ Hans van Vlodrop + Albert van Rosmalen ½-½ Jan Baars - Hans Grundeler 1-0 Bram Bernhart + Gerrit van 't Hof 1-0 Wout van Leeuwen - Wim la Maitre 1-0 Niet gespeeld Reden Wim Huijbregtse afgezegd Gerald van derTier afgezegd Paul Fortuin afgezegd Sander van denAkker afgezegd Jalil Milani afgezegd Sonja Bakker afgezegd Guus Verbeek afgezegd Pravesh Mahabali afgezegd Harry Ligtermoed afgezegd Jan van Rosmalen afgezegd Paul van der Lee oneven Ben van Baren vrijgesteld Lou Feenstra vrijgesteld Chengiz Zendedel vrijgesteld Gerrit van derKrift vrijgesteld
| Ranglijst Onderlinge competitie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 24 seizoen 09/10 | |||||||||||||
| Nr. | Vorig | Voornaam | Naam | Waarde | Score | gespeeld | Oneven | Winst | Remise | Verlies | Perc. | Wit | Zwart |
| 01 | (1) | Manfred | Oorschot | 60 | 856,0 | 18 | 1 | 7 | 10 | 1 | 67 | 8 | 10 |
| 02 | (2) | Ben van | Baren | 59 | 834,7 | 19 | 1 | 8 | 10 | 1 | 68 | 9 | 10 |
| 03 | (3) | Leo | Keijzer | 58 | 776,8 | 20 | 0 | 9 | 10 | 1 | 70 | 10 | 10 |
| 04 | (4) | Paul van der | Lee | 57 | 754,0 | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | 63 | 9 | 7 |
| 05 | (5) | Frans van der | Kruk | 56 | 736,2 | 19 | 1 | 6 | 10 | 3 | 58 | 10 | 9 |
| 06 | (6) | Arjan | Temmink | 55 | 718,7 | 19 | 0 | 9 | 6 | 4 | 63 | 10 | 9 |
| 07 | (7) | Jack van | Gils | 54 | 677,0 | 16 | 0 | 6 | 5 | 5 | 53 | 8 | 8 |
| 08 | (8) | Nico van | Gils | 53 | 652,8 | 19 | 0 | 7 | 7 | 5 | 55 | 10 | 9 |
| 09 | (9) | Fereydoun | Ibranimy | 52 | 634,5 | 18 | 0 | 5 | 9 | 4 | 53 | 8 | 10 |
| 10 | (10) | Wim | Huijbregtse | 51 | 598,0 | 13 | 2 | 5 | 4 | 4 | 54 | 7 | 6 |
| 11 | (11) | Albert van | Rosmalen | 50 | 585,5 | 19 | 0 | 7 | 5 | 7 | 50 | 9 | 10 |
| 12 | (12) | Hans van | Vlodrop | 49 | 554,0 | 21 | 0 | 6 | 9 | 6 | 50 | 11 | 10 |
| 13 | (14) | Jan | Baars | 48 | 527,5 | 18 | 0 | 4 | 8 | 6 | 44 | 9 | 9 |
| 14 | (15) | Bram | Bernhart | 47 | 508,7 | 17 | 0 | 6 | 7 | 4 | 56 | 9 | 8 |
| 15 | (13) | Henk | Kok | 46 | 500,2 | 15 | 0 | 6 | 3 | 6 | 50 | 8 | 7 |
| 16 | (16) | Wout van | Leeuwen | 45 | 457,0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 64 | 5 | 6 |
| 17 | (17) | Gerald van der | Tier | 44 | 384,7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 50 | 4 | 5 |
| 18 | (18) | Hans | Grundeler | 43 | 368,3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| 19 | (19) | Paul | Fortuin | 42 | 344,0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 |
| 20 | (20) | Sander van den | Akker | 41 | 330,5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 88 | 2 | 2 |
| 21 | (21) | Lou | Feenstra | 40 | 328,8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | 7 | 6 |
| 22 | (23) | Chengiz | Zendedel | 39 | 321,5 | 18 | 1 | 4 | 1 | 13 | 25 | 9 | 9 |
| 23 | (22) | Jalil | Milani | 38 | 303,5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 10 | 27 | 8 | 7 |
| 24 | (25) | Gerrit van der | Krift | 37 | 301,8 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 31 | 6 | 7 |
| 25 | (24) | Gerrit van 't | Hof | 36 | 287,5 | 22 | 1 | 5 | 3 | 14 | 30 | 11 | 11 |
| 26 | (26) | Sonja | Bakker | 35 | 265,7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 8 | 27 | 6 | 5 |
| 27 | (27) | Guus | Verbeek | 34 | 248,0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 58 | 3 | 3 |
| 28 | (28) | Pravesh | Mahabali | 33 | 114,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 |
| 29 | (29) | Harry | Ligtermoed | 32 | 74,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | (30) | Jan van | Rosmalen | 31 | 72,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | (31) | Wim la | Maitre | 30 | 70,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |


